Település neve | Szavazókör sorszáma | OEVK | Szavazókör címe |
ALGYŐ | 001 | 03 | FALUHÁZ, BÚVÁR UTCA 5. |
ALGYŐ | 002 | 03 | ÁLT. ISK. KASTÉLYKERT U. 60. |
ALGYŐ | 003 | 03 | FEHÉR ISK. KASTÉLYKERT U. 59. |
ALGYŐ | 004 | 03 | ÁLT. ISK. KOSÁRFONÓ U. 16. |
BORDÁNY | 001 | 03 | PARK TÉR 1. |
BORDÁNY | 002 | 03 | PARK TÉR 1. |
BORDÁNY | 003 | 03 | PARK TÉR 1. |
SZEGED | 018 | 03 | RADNÓTI GIMN. TISZA LAJOS KRT. 6-8. |
SZEGED | 019 | 03 | SZTE J.GY.TANÁRKÉPZŐ BRÜSSZELI KRT. 37. |
SZEGED | 020 | 03 | ÁLT. ISK. ORTUTAY U. 3. |
SZEGED | 021 | 03 | ÁLT ISK KODÁLY TÉR 1 |
SZEGED | 022 | 03 | ÁLT. ISK. CSÁKY J. U. 2. |
SZEGED | 023 | 03 | ÁLT ISK KOSSUTH L SGT 37 |
SZEGED | 024 | 03 | ÁLT. ISK. BENCZÚR U. 29. |
SZEGED | 025 | 03 | ÁLT. ISK. MAJAKOVSZKIJ TÉR 16. |
SZEGED | 218 | 03 | DÓZSA GY. ÁLT ISK OSZTROVSZKY U 1/B |
SZEGED | 219 | 03 | ÁLT ISK JÓZSEF A SGT 116 |
SZEGED | 220 | 03 | ÁLT. ISK. ORTUTAY U. 3. |
SZEGED | 221 | 03 | ÁLT ISK KODÁLY TÉR 1 |
SZEGED | 222 | 03 | ÁLT. ISK. CSÁKY J. U. 2. |
SZEGED | 223 | 03 | ÁLT ISK KOSSUTH L SGT 37 |
SZEGED | 224 | 03 | ÁLT. ISK. LIDICEI TÉR 1. |
SZEGED | 225 | 03 | ÁLT. ISK. MAJAKOVSZKIJ TÉR 16. |
SZEGED | 318 | 03 | DÓZSA GY. ÁLT ISK OSZTROVSZKY U 1/B |
SZEGED | 319 | 03 | ÁLT ISK JÓZSEF A SGT 116 |
SZEGED | 320 | 03 | ÁLT. ISK. ORTUTAY U. 3. |
SZEGED | 321 | 03 | ÁLT ISK KODÁLY TÉR 1 |
SZEGED | 322 | 03 | ÁLT. ISK. CSÁKY J. U. 2. |
SZEGED | 323 | 03 | ÁLT. ISK., KUKOVETZ NANA U. 4-6. |
SZEGED | 324 | 03 | ÁLT. ISK. LIDICEI TÉR 1. |
SZEGED | 325 | 03 | ÁLT.ISK. BUDAI NAGY ANTAL U. 51. |
SZEGED | 418 | 03 | ÁLT ISK MADÁCH U 20 |
SZEGED | 419 | 03 | ÁLT.ISK. JÓZSEF A. SGT. 116. |
SZEGED | 420 | 03 | ÁLT. ISK. ORTUTAY U. 3. |
SZEGED | 421 | 03 | ÁLT. ISK. KODÁLY TÉR 1. |
SZEGED | 422 | 03 | ÁLT. ISK. CSÁKY J. U. 2. |
SZEGED | 423 | 03 | ÁLT. ISK. KOSSUTH L. SGT. 37. |
SZEGED | 424 | 03 | ÁLT. ISK. BALATONI U. 11. |
SZEGED | 425 | 03 | ÁLT. ISK. HONFOGLALÁS U. 71. |
SZEGED | 518 | 03 | ÁLT ISK MADÁCH U 20 |
SZEGED | 519 | 03 | KER.ÉS VEND.SZAKKÖZÉP JÓZSEF A SGT 124. |
SZEGED | 520 | 03 | ÁLT. ISK. ORTUTAY U. 3. |
SZEGED | 521 | 03 | ÁLT. ISK.CSÁKY J. U.2. |
SZEGED | 522 | 03 | ÁLT. ISK. CSÁKY J. U. 2. |
SZEGED | 523 | 03 | ÁLT. ISK. KUKOVETZ NANA 4-6. |
SZEGED | 524 | 03 | ÁLT. ISK. BALATONI U. 11. |
SZEGED | 619 | 03 | KER.ÉS VEND. SZAKKÖZÉP JÓZSEF A.SGT.124. |
SZEGED | 622 | 03 | ÁLT. ISK. CSÁKY J. U. 2. |
SZEGED | 623 | 03 | ÁLT. ISK. KUKOVETZ NANA 4-6. |
SZEGED | 624 | 03 | ÁLT. ISK. BALATONI U.11. |
SZEGED | 724 | 03 | ÁLT. ISK. BALATONI U. 11. |
ÜLLÉS | 001 | 03 | FONTOS S. ÁLT.I. FELSZABADULÁS 53. |
ÜLLÉS | 002 | 03 | FONTOS S. ÁLT.I. FELSZABADULÁS 53. |
ÜLLÉS | 003 | 03 | FONTOS S. ÁLT.I. FELSZABADULÁS 53. |
ÜLLÉS | 004 | 03 | BAROMJÁRÁSI ISK.PETŐFI D.12. |
ZSOMBÓ | 001 | 03 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÓRA U. 8. |
ZSOMBÓ | 002 | 03 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÓRA U. 8. |
ZSOMBÓ | 003 | 03 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÓRA U. 8. |
Szavazókörök
2008.05.05. 15:18 Karoly
2006-ban itt szavazhattunk, talán nem fog ez változni 2010-re sem. Az adatok a választás.hu-ról származnak.
Szólj hozzá!
Címkék: adatok
A bejegyzés trackback címe:
https://csongrad3vk.blog.hu/api/trackback/id/tr20455026
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.